El Dabang Smashers lidera la tabla de posiciones de la Ultimate Table Tennis League que se disputa en India.
Después de jugados los tres partidos de la primera fecha el Dabang Smashers alcanzó los 14 puntos. En esta liga cada enfrentamiento consta de siete partidos de tres sets cada uno. Cada set ganado otorga un punto.
En el primer enfrentamiento el campeón de la primera temporada, el Falcons TTC, se enfrentó al Maharashtra United. El triunfo quedó en manos del Falcons por 11-10. Los resultados de este enfrentamiento fueron:
1) Sutirtha Mukherjee 0:3 Lily Zhang (10:11, 8:11, 5:11)
2) Liam Pitchford 2:1 Amalraj Anthony (5:11, 11:8, 11:9)
3) Bernadette Szocs/Sanil Shetty 2:1 Elizabeta Samara/Amalraj Anthony (11:9, 8:11, 11:6)
4) Alvaro Robles 2:1 Joao Monteiro (8:11, 11:3, 11:9)
5) Bernadette Szocs 2:1 Elizabeta Samara (11:8, 6:11, 11:6)
6) Sanil Shetty 0:3 Kristian Karlsson (4:11, 3:11, 8:11)
7) Matilda Ekholm 3:0 Madhurika Patkar (11:5, 11:7, 11:5)
En el segundo enfrentamiento de la primera fecha se enfrentaron el RP-SG Mavericks contra el Empowerji Challengers. El triunfo quedó en manos de los Mavericks por 13:8 gracias a los siguientes marcadores:
1) Ayhika Mukherjee 2:1 Lee Ho Ching (4:11, 11:2, 11:5)
2) Kou Lei 1:2 Manav Thakkar (4:11, 7:11, 11:10)
3) Harmeet Desai/Doo Hoi Kem 2:1 Lee Ho Ching/Arjun Ghosh (11:9, 11:8, 10:11)
4) Mattias Karlsson 2:1 Simon Gauzy (8:11, 11:7, 11:7)
5) Doo Hoi Kem 2:1 Georgina Pota (11:1, 11:8, 6:11)
6) Harmeet Desai 1:2 Tiago Apolonia (11:8, 6:11, 10:11)
7) Sabine Winter 3:0 Divya Deshpande (11:8, 11:9, 11:5)
Finalmente, la fecha terminó con el duelo entre Dabang Smashers y Warriors TTC. El triunfo quedó para los primeros por 14:7. Los resultados de cada partido fueron:
1) Manika Batra 2:1 Sofia Polcanova (11-10, 5-11, 11-10)
2) Yoshida Masaki 2:1 A. Sharath Kamal (7-11, 11-8, 11-8)
3) G. Sathiyan/Sakura Mori 3:0 Sharath Kamal/Hana Matelova (11-2, 11-5, 11-10)
4) Cedric Nuytinck 2:1 Aruna Quadri (11-4, 11-9, 2-11)
5) Sakura Mori 0:3 Sofia Polcanova (4-11, 4-11, 8-11)
6) G. Sathiyan 2:1 Chin-Yuan Chuang (11-7, 11-6, 7-11)
7) Adriana Diaz 3:0 Pooja Sahasrabudhe (11-7, 11-9, 11-7)
Con estos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
1 Dabang Smashers T.T.C. 14
2 RP-SG Mavericks 13
3 Falcons TTC 11
4 Maharashtra United 10
5 Empowerji Challengers 8
6 Warriors T.T.C. 7
La segunda ronda se jugará entre el 17 y el 19 de junio con los siguientes partidos:
Maharashtra United vs. RP-SG Mavericks
Dabang Smashers T.T.C. vs. Falcons TTC
Warriors T.T.C. vs. Empowerji Challengers