Desde la madrugada de hoy hasta el 3 de marzo se disputará el Marvellous 12, competencia por medio de la cual China elige a dos de sus representantes para el próximo Campeonato Mundial.
En la competencia masculina Zhao Zihao, Xu Chenhao, Fang Bo, Zhou Kai, Yu Ziyang y Xue Fei ganaron su cupo en la primera fase y se unirán a los sembrados Xu Xin, Fan Zhendong, Lin Gaoyuan, Liang Jingkun, Wang Chuqin y Yan An.
Ma Long había anunciado por medio de un video que publicó en sus redes sociales que no participará de este torneo por estar recuperándose de una lesión en una rodilla.
En la primera ronda femenina lograron la clasificación a este torneo Sun Yingsha, Chen Xingtong, Wang Yidi, Gu Yuting, Sun Mingyang y He Zhuojia, quienes disputarán los cupos con Ding Ning, Liu Shiwen, Chen Meng, Zhu Yuling, Wang Manyu y Wu Yang.
Los horarios de los partidos son:

El canal de Youtube de la Federación Internacional de Tenis de Mesa estará trasmitiendo la competencia todos los días.
Los videos de los partidos disputados esta madrugada se pueden ver en:
Sesión de la tarde:
https://youtu.be/nzvMWDI7Big (Mesa 1)
https://youtu.be/OlhBHYSuh3k (Mesa 2)
Sesión de la noche:
https://youtu.be/SRwU19SxD4w (Mesa 1)
https://youtu.be/waLYRSD3UQU (Mesa 2)
Los resultados del primer día de competencia fueron:
Zhou Kai | 0:3 | Zhao Zihao | 8–11/8–11/7–11 |
Yu Ziyang | 2:3 | Liang Jingkun | 6–11/11–2/7–11/14–12/10–12 |
Lin Gaoyuan | 2:3 | Fan Zhendong | 10–12/4–11/11–9/11–8/7–11 |
Wang Yidi | 3:2 | Gu Yuting | 13–11/6–11/11–6/7–11/11–8 |
He Zhuojia | 1:3 | Wang Manyu | 9–11/11–4/7–11/6–11 |
Liu Shiwen | 3:2 | Zhu Yuling | 11–9/9–11/4–11/11–5/13–11 |
Yan An | 0:3 | Wang Chuqin | 14–16/12–14/9–11 |
Xue Fei | 1:3 | Fang Bo | 1–11/12–10/8–11/5–11 |
Xu Chenhao | 0:3 | Xu Xin | 11–13/7–11/6–11 |
Sun Mingyang | 1:3 | Chen Meng | 11–5/5–11/8–11/6–11 |
Ding Ning | 3:1 | Wu Yang | 11–3/11–8/6–11/11–7 |
Chen Xingtong | 2:3 | Sun Yingsha | 14–12/7–11/8–11/11–6/7–11 |
Zhao Zihao | 2:3 | Fan Zhendong | 11–7/4–11/6–11/12–10/3–11 |
Yu Ziyang | 3:1 | Xu Xin | 7–11/11–8/11–8/11–5 |
Zhou Kai | 1:3 | Liang Jingkun | 11–13/11–6/8–11/9–11 |
Zhu Yuling | 3:0 | Gu Yuting | 11–6/11–9/11–9 |
He Zhuojia | 1:3 | Sun Yingsha | 9–11/3–11/11–8/11–13 |
Liu Shiwen | 1:3 | Wang Manyu | 11–6/8–11/7–11/9–11 |
Yan An | 3:1 | Xue Fei | 11–8/6–11/11–6/12–10 |
Lin Gaoyuan | 3:2 | Wang Chuqin | 8–11/12–10/14–12/9–11/11–7 |
Xu Chenhao | 3:2 | Fang Bo | 13–11/8–11/11–8/10–12/18–16 |
Wang Yidi | 0:3 | Wu Yang | 6–11/3–11/4–11 |
Ding Ning | 3:0 | Sun Mingyang | 12–10/11–4/11–4 |
Chen Xingtong | 1:3 | Chen Meng | 11–6/7–11/10–12/9–11 |
Liang Jingkun | 3:1 | Xu Xin | 5–11/11–4/11–9/11–8 |
Zhao Zihao | 2:3 | Wang Chuqin | 12–14/11–9/8–11/11–7/7–11 |
Zhou Kai | 0:3 | Fan Zhendong | 7–11/9–11/4–11 |
Wang Manyu | 3:1 | Sun Yingsha | 11–9/11–7/8–11/11–8 |
Liu Shiwen | 3:0 | Gu Yuting | 11–4/11–3/14–12 |
Zhu Yuling | 3:2 | Wu Yang | 4–11/11–9/10–12/11–6/11–5 |
Yu Ziyang | 3:1 | Fang Bo | 11–5/5–11/11–6/11–8 |
Lin Gaoyuan | 3:1 | Xue Fei | 11–8/8–11/11–6/11–7 |
Xu Chenhao | 2:3 | Yan An | 10–12/8–11/11–8/12–10/2–11 |
He Zhuojia | 0:3 | Chen Meng | 5–11/5–11/9–11 |
Wang Yidi | 3:0 | Sun Mingyang | 11–4/11–2/11–1 |
Chen Xingtong | 2:3 | Ding Ning | 11–4/7–11/8–11/12–10/6–11 |
Con estos resultados la tabla de posiciones en la competencia masculina quedó de la siguiente forma:
Nombre | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos | |
1 | Fan Zhendong | 3 | 0 | 6 |
1 | Liang Jingkun | 3 | 0 | 6 |
3 | Wang Chuqin | 2 | 1 | 5 |
3 | Yan An | 2 | 1 | 5 |
3 | Lin Gaoyuan | 2 | 1 | 5 |
3 | Yu Ziyang | 2 | 1 | 5 |
7 | Fang Bo | 1 | 2 | 4 |
7 | Xu Xin | 1 | 2 | 4 |
7 | Xu Chenhao | 1 | 2 | 4 |
7 | Zhao Zihao | 1 | 2 | 4 |
11 | Zhou Kai | 0 | 3 | 3 |
11 | Xue Fei | 0 | 3 | 3 |
En la competencia femenina la tabla quedó así:
Nombre | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos | |
1 | Wang Manyu | 3 | 0 | 6 |
1 | Ding Ning | 3 | 0 | 6 |
1 | Chen Meng | 3 | 0 | 6 |
4 | Zhu Yuling | 2 | 1 | 5 |
4 | Liu Shiwen | 2 | 1 | 5 |
4 | Wang Yidi | 2 | 1 | 5 |
4 | Sun Yingsha | 2 | 1 | 5 |
8 | Wu Yang | 1 | 2 | 4 |
9 | Sun Mingyang | 0 | 3 | 3 |
9 | Chen Xingtong | 0 | 3 | 3 |
9 | Gu Yuting | 0 | 3 | 3 |
9 | He Zhoujia | 0 | 3 | 3 |
Ayúdanos a mantener nuestro sitio visitando los sitios de nuestros auspiciadores: