Anoche los jugadores chinos continuaron disputando los dos primeros cupos de la selección que representará al país en el Campeonato Mundial que se disputará en Abril.
En la competencia masculina Fan Zhendong y Liang Jiangkun ganaron sus dos compromisos y se sitúan en lo alto de la tabla de posiciones con cinco victorias en cinco partidos disputados. En tercer lugar marchan Fang Bo, Yan An y Xu Xin, con tres victorias y tres derrotas.
Entra las mujeres, en tanto, Chen Meng lidera la tabla gracias a las tres nuevas victorias que consiguió anoche. Sus seis victorias en seis partidos disputados la tienen como líder, seguida por Sun Yingsha y Ding Ning, que tienen 4 victorias y dos derrotas.
Los resultados de la jornada en la competencia masculina fueron:
Zhou Kai | 0:3 | Xu Xin | 8–11/11–13/9–11 |
Fan Zhendong | 3:1 | Wang Chuqin | 12–10/11–9/9–11/13–11 |
Liang Jingkun | 3:0 | Fang Bo | 11–6/11–8/11–8 |
Zhao Zihao | 2:3 | Xue Fei | 11–8/10–12/11–9/7–11/14–16 |
Yu Ziyang | 1:3 | Yan An | 2–11/9–11/11–5/6–11 |
Lin Gaoyuan | 3:2 | Xu Chenhao | 11–7/11–5/8–11/9–11/11–5 |
Zhou Kai | 3:1 | Wang Chuqin | 11–5/11–9/9–11/11–7 |
Xu Xin | 1:3 | Fang Bo | 12–14/11–7/3–11/8–11 |
Fan Zhendong | 3:2 | Xue Fei | 12–10/11–9/4–11/8–11/12–10 |
Liang Jingkun | 3:1 | Yan An | 11–3/8–11/12–10/11–9 |
Zhao Zihao | 3:2 | Xu Chenhao | 13–15/11–5/11–2/10–12/11–4 |
Yu Ziyang | 3:2 | Lin Gaoyuan | 4–11/11–6/11–6/9–11/11–9 |
Zhou Kai | 0:3 | Fang Bo | 8–11/7–11/6–11 |
Wang Chuqin | 0:3 | Xue Fei | 7–11/8–11/7–11 |
Xu Xin | 3:0 | Yan An | 11–7/11–7/11–5 |
Con estos resultados la tabla de posiciones, luego de dos jornadas, quedó de la siguiente manera:
Nombre | Partidos jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos | |
1 | Fan Zhendong | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | Liang Jingkun | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Fang Bo | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | Yan An | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | Xu Xin | 6 | 3 | 3 | 9 |
6 | Xue Fei | 6 | 2 | 4 | 8 |
6 | Wang Chuqin | 6 | 2 | 4 | 8 |
6 | Chen Xingtong | 5 | 3 | 2 | 8 |
6 | Yu Ziyang | 5 | 3 | 2 | 8 |
10 | Zhao Zihao | 5 | 2 | 3 | 7 |
10 | Zhou Kai | 6 | 1 | 5 | 7 |
12 | Xu Chenhao | 5 | 1 | 4 | 6 |
En la competencia femenina los resultados fueron los siguientes:
Liu Shiwen | 1:3 | Sun Yingsha | 8–11/4–11/11–7/5–11 |
Gu Yuting | 1:3 | Wu Yang | 4–11/11–7/8–11/7–11 |
Wang Mangyu | 2:3 | Chen Meng | 15–13/11–8/8–11/12–14/12–14 |
Zhu Yuling | 3:1 | Sun Mingyang | 7–11/11–9/11–5/11–9 |
He Zhoujia | 1:3 | Ding Ning | 8–11/11–5/4–11/9–11 |
Wang Yidi | 3:1 | Chen Xingtong | 11–9/11–13/11–9/11–8 |
Liu Shiwen | 3:0 | Wu Yang | 11–3/12–10/11–9 |
Sun Yingsha | 2:3 | Chen Meng | 11–4/11–7/9–11/10–12/6–11 |
Gu Yuting | 3:0 | Sun Mingyang | 11–1/12–10/11–5 |
Wang Mangyu | 3:2 | Ding Ning | 11–5/11–6/8–11/7–11/11–2 |
Zhu Yuling | 0:3 | Chen Xingtong | 8–11/3–11/10–12 |
He Zhoujia | 1:3 | Wang Yidi | 11–8/4–11/4–11/8–11 |
Liu Shiwen | 2:3 | Chen Meng | 4–11/11–3/5–11/12–10/8–11 |
Wu Yang | 3:1 | Sun Mingyang | 11–8/9–11/11–3/11–7 |
Sun Yingsha | 3:0 | Ding Ning | 11–8/11–8/12–10 |
Y la tabla de posiciones quedó así:
Nombre | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos | |
1 | Chen Meng | 6 | 6 | 0 | 12 |
2 | Sun Yingsha | 6 | 4 | 2 | 10 |
2 | Ding Ning | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | Liu Shiwen | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | Wang Mangyu | 5 | 4 | 1 | 9 |
4 | Wang Yidi | 5 | 4 | 1 | 9 |
4 | Wu Yang | 6 | 3 | 3 | 9 |
8 | Zhu Yuling | 5 | 3 | 2 | 8 |
9 | Sun Mingyang | 6 | 0 | 6 | 6 |
9 | Chen Xingtong | 5 | 1 | 4 | 6 |
9 | Gu Yuting | 5 | 1 | 4 | 6 |
12 | He Zhoujia | 5 | 0 | 5 | 5 |
Videos:
Mesa 1: https://www.youtube.com/watch?v=6ZnMMtM-pdo
Mesa 2: https://www.youtube.com/watch?v=dr7-NaCyCb4
Ayúdanos a mantener nuestro sitio visitando los sitios de nuestros auspiciadores: