Ayer se disputó el último duelo de la cuarta fecha de la liga alemana. De los tres líderes, solamente el SV Werder Bremen ganó su partido y ahora es el único puntero de la liga. En este post te mostraremos los resultados y los videos de los duelos jugados en esta fecha.
Destaca en esta fecha los triunfos que el sueco Mattias Falck dio a su equipo para otorgarle el liderazgo. Después de un comienzo dudoso, Falck ha mostrado en los últimos encuentros, incluyendo una victoria por 3:0 a Timo Boll en la Copa Alemana, que está retomando su mejor nivel y dando importantes victorias para su equipo.
Resultados
TTC Neu-Ulm – 1. FC Saarbrücken TT 3:2
Tiago Apolonia – Cristian Pletea 3:0 (11:6, 11:8, 11:3)
Abdel-Kader Salifou – Darko Jorgic 0:3 (6:11, 6:11, 3:11)
Gustavo Tsuboi – Tomas Polansky 1:3 (3:11, 11:5, 11:13, 9:11)
Tiago Apolonia – Darko Jorgic 3:0 (11:9, 11:8, 11:6)
Abdel-Kader Salifou/Gustavo Tsuboi – Cristian Pletea/Tomas Polansky 3:1 (8:11, 16:14, 11:6, 11:9)
TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell – Post SV Mühlhausen 1:3
Ruwen Filus – Ovidiu Ionescu 3:0 (11:5, 11:5, 11:7)
Fan Bo Meng – Daniel Habesohn 0:3 (9:11, 9:11, 6:11)
Tomislav Pucar – Steffen Mengel 0:3 (8:11, 13:15, 8:11)
Ruwen Filus – Daniel Habesohn 2:3 (13:11, 11:3, 10:12, 8:11, 9:11)
TTC Zugbrücke Grenzau – Borussia Düsseldorf 2:3
Anders Lind – Omar Assar 1:3 (5:11, 5:11, 11:6, 5:11)
Ioannis Sgouropoulos – Ricardo Walther 1:3 (7:11, 16:14, 4:11, 9:11)
Kanak Jha – Anton Källberg 3:2 (6:11, 4:11, 11:7, 11:8, 11:7)
Anders Lind – Ricardo Walther 3:2 (13:11, 6:11, 13:11, 6:11, 13:11)
Kanak Jha/Mihai Bobocica – Anton Källberg/Omar Assar 1:3 (4:11, 11:5, 2:11, 7:11)
TTC indeland Jülich – TTF Liebherr Ochsenhausen 0:3
Robin Devos – Stefan Fegerl 2:3 (4:11, 4:11, 11:8, 12:10, 3:11)
Deni Kozul – Jakub Dyjas 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 4:11)
Dennis Klein – Vladimir Sidorenko 2:3 (9:11, 11:3, 11:5, 7:11, 7:11)
ASV Grünwettersbach – TTC Schwalbe Bergneustadt 3:1
Wang Xi – Benedikt Duda 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 12:10)
Tobias Rasmussen – Alvaro Robles 0:3 (1:11, 8:11, 7:11)
Dang Qiu – Paul Drinkhall 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
Wang Xi – Alvaro Robles 3:1 (8:11, 11:5, 11:5, 11:7)
SV Werder Bremen – TSV Bad Königshofen 3:1
Mattias Falck – Filip Zeljko 3:1 (11:9, 7:11, 11:2, 11:9)
Hunor Szöcs – Bastian Steger 0:3 (8:11, 9:11, 8:11)
Kirill Gerassimenko – Mizuki Oikawa 3:0 (13:11, 11:8, 11:3)
Mattias Falck – Bastian Steger 3:0 (12:10, 11:6, 12:10)
Tabla de posiciones
